Топка
Топка — это основное здание в игре Белая мгла: Выживание. От неё зависит то, какие здания вы можете строить, какие войска сможете тренировать и многое другое. На этой странице вы найдёте таблицу в которой указано сколько нужно ресурсов и времени на каждый уровень топки, а также какие здания требуются и какие здания открываются на новых уровнях.
| Ур. | Требования | Ресурсы | Открывает | Сила |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | |||
| 2 | Лесопилка Ур. 1 | 180 Древесина | 3800 | |
| 3 | Барак 1 Ур. 2 | 805 Древесина | Угольный рудник | 6500 |
| 4 | Угольный рудник Ур. 3 | 1.8К Древесина 360 Уголь | Барак 3, Больница, Дом исследователей, Зал героев | 10100 |
| 5 | Зал героев, Барак 3 Ур. 3 | 7.6К Древесина 1.5К Уголь | Барак 4, Железный рудник | 15500 |
| 6 | Железный рудник Ур. 5 | 19К Древесина 3.8К Уголь 960 Железо | Барак 5, Дом губернатора | 23600 |
| 7 | Охотничий домик Ур. 6 | 69К Древесина 13К Уголь 3.4К Железо | Барак 6, Маяк, Лагерь пехоты, Баррикада | 35300 |
| 8 | Лагерь пехоты Ур. 7 | 120К Древесина 25К Уголь 6.3К Железо | Посольство, Арена, Лагерь стрелков, Медпункт, Обелиск | 47000 |
| 9 | Посольство Ур. 8, Медпункт Ур. 1 | 260К Древесина 52К Уголь 13К Железо | Склад, Научный центр, Лагерь копейщиков | 58700 |
| 10 | Лагерь стрелков Ур. 9, Научный центр | 460К Древесина 92К Уголь 23К Железо | Барак 7, Барак 8, Командный центр | 75700 |
| 11 | Посольство Ур. 10, Лагерь копейщиков Ур. 10 | 1.3М Мясо 1.3М Древесина 260К Уголь 65К Железо | Военное бюро | 92700 |
| 12 | Посольство Ур. 11, Командный центр Ур. 1 | 1.6М Мясо 1.6М Древесина 330К Уголь 84К Железо | - | 109700 |
| 13 | Посольство Ур. 12, Лагерь пехоты Ур. 12 | 2.3М Мясо 2.3М Древесина 470К Уголь 110К Железо | - | 138400 |
| 14 | Посольство Ур. 13, Лагерь стрелков Ур. 13 | 3.1М Мясо 3.1М Древесина 630К Уголь 150К Железо | - | 167100 |
| 15 | Посольство Ур. 14, Лагерь копейщиков Ур. 14 | 4.6М Мясо 4.6М Древесина 930К Уголь 230К Железо | - | 195800 |
| 16 | Посольство Ур. 15, Научный центр Ур. 15 | 5.9М Мясо 5.9М Древесина 1.1М Уголь 290К Железо | Снаряжение героев | 236200 |
| 17 | Посольство Ур. 16, Лагерь пехоты Ур. 16 | 9.3М Мясо 9.3М Древесина 1.8М Уголь 460К Железо | - | 276600 |
| 18 | Посольство Ур. 17, Лагерь стрелков Ур. 17 | 12М Мясо 12М Древесина 2.5М Уголь 620К Железо | - | 317400 |
| 19 | Посольство Ур. 18, Лагерь копейщиков Ур. 18 | 15М Мясо 15М Древесина 3.1М Уголь 780К Железо | Причал | 374400 |
| 20 | Посольство Ур. 19, Научный центр Ур. 19 | 21М Мясо 21М Древесина 4.3М Уголь 1М Железо | ? | 431800 |
| 21 | Посольство Ур. 20, Лагерь пехоты Ур. 20 | 27М Мясо 27М Древесина 5.4М Уголь 1.3М Железо | - | 489200 |
| 22 | Посольство Ур. 21, Лагерь стрелков Ур. 21 | 36М Мясо 36М Древесина 7.2М Уголь 1.8М Железо | ? | 575300 |
| 23 | Посольство Ур. 22, Лагерь копейщиков Ур. 22 | 44М Мясо 44М Древесина 8.9М Уголь 2.2М Железо | ? | 661400 |
| 24 | Посольство Ур. 23, Научный центр Ур. 23 | 60М Мясо 60М Древесина 12М Уголь 3М Железо | ? | 747500 |
| 25 | Посольство Ур. 24, Лагерь пехоты Ур. 24 | 81М Мясо 81М Древесина 16М Уголь 4М Железо | ? | 833600 |
| 26 | Посольство Ур. 25, Лагерь стрелков Ур. 25 | 100М Мясо 100М Древесина 21М Уголь 5.2М Железо | ? | 960100 |
| 27 | Посольство Ур. 26, Лагерь копейщиков Ур. 26 | 140М Мясо 140М Древесина 24М Уголь 7.4М Железо | - | 1086600 |
| 28 | Посольство Ур. 27, Научный центр Ур. 27 | 190М Мясо 190М Древесина 39М Уголь 9.9М Железо | - | 1213100 |
| 29 | Посольство Ур. 28, Лагерь пехоты Ур. 28 | 240М Мясо 240М Древесина 49М Уголь 12М Железо | ? | 1339600 |
| 30 | Посольство Ур. 29, Лагерь стрелков Ур. 29 | 300М Мясо 300М Древесина 60М Уголь 15М Железо | ? | 1523500 |
